経営力強化保証
保証料優遇
対象者 | 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 |
---|---|
融資申込 | 金融機関経由保証に限る |
保証限度額 |
2億8,000万円( 中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円) |
資金使途 | 一般関係に係る保証については、事業資金とする 経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限る ただし、上記のいずれについても事業計画の実施に必要な資金に限る |
保証期間 | (1)一括返済の場合 1年以内 (2)分割返済の場合 運転資金5年以内、設備資金7年以内 ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内 なお、据置期間はそれぞれの期間のうち1年以内 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 一般関係に係る保証については、借入金額に対し、0.45%から1.75% 通常の保証料率よりも一区分低い料率を適用 ※一部例外あり 経営安定関連保証(5号)については、0.75% |
担保 | 必要に応じて徴求する |
連帯保証人 | 必要に応じて徴求する。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない |
備考 | ●添付資料 (1)「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
●金融機関の責務及び報告 |